锤轴装配在转子上,横向悬挂着若干个锤头,在破碎机运转中它承载着与锤环间的相互磨察,也是破碎机的易损件,其质量的优劣也严重影响着破碎机的正常运转。我们可根据锤头的硬度为您提供相应材质的锤轴,全力保证破碎机的正常运转效率。
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴
材质特点
合金结构铸钢,是在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。
工艺技术
根据添加元素的不同,配以适当的冶炼和热处理工艺,使其获得高强度、高韧性、高耐磨性、耐腐蚀性、耐低温、耐高温、无磁性等相关特殊性能。
适用范围
适用于制作各种工况需要的具有一定的强度和较好的韧性的综合机械性能良好的耐磨备件以及相应需要的承载动载荷的主钢结构铸件。
化学成分 Chemical component
牌号 Grade | 化学成分(质量分数)% Chemical component | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - |
力学性能 Mechanical Property
牌号 Grade | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度 (Mpa) | 断面伸长率(%) | 断面收缩率(%) | 冲击吸收能量(KV2/J) |
---|---|---|---|---|---|
ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
我们生产过的产品
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴
锤轴